ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Всего в школе: 531 обучающихся
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 219 чел. |
За счет местных бюджетов | 0 чел. |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 257 чел. |
За счет местных бюджетов | 0 чел. |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 55 чел. |
За счет местных бюджетов | 0 чел. |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВОЗРАСТАМ
начальная школа | ||||
1 класс | 52 чел. | 3 класс | 42 чел | |
2 класс | 60 чел. | 4 класс | 65 чел | |
среднее звено | ||||
5 класс | 40 чел | 8 класс | 47 чел | |
6 класс | 60 чел | 9 класс | 41 чел | |
7 класс | 69 чел | |||
старшее звено | ||||
10 класс | 26 чел | 11 класс | 29 чел |