Приложение № 1
к Порядку формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений и финансового обеспечении выполнения муниципальных заданий
утвержденного постановлением
администрации муниципального района «Могойтуйский район»
от 22.11.2017 № 561
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования и молодежной политики муниципального района «Могойтуйский район»___________________________________________
(наименование должности руководителя исполнительного органа муниципальной власти)
Мэдэгэй Б.Б.______________________
(подпись) (Ф.И.О. руководителя)
М.П. «24» января 2020 года
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № | Коды | |
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ | ||
Наименование учреждения (обособленного подразделения)Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Р. Гласко»_____________ | форма по ОКУД | 0506001 |
Дата | 24.01.2020 | |
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) | посводномуреестру | |
образовательная | ||
По ОКВЭ Д | 85.14 | |
По ОКВЭД | 01.13.1 | |
Вид муниципального учреждения Организация общего образования(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) | По ОКВЭД | 01.4 |
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования и молодежной политики муниципального района «Могойтуйский район»___________________________________________
(наименование должности руководителя исполнительного органа муниципальной власти)
_____________Мэдэгэй Б.Б.
(подпись) (Ф.И.О. руководителя)
М.П. «24» января 2020 года
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № | Коды | |
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ | ||
Наименование учреждения (обособленного подразделения)Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Р. Гласко»_____________ | форма по ОКУД | 0506001 |
Дата | 23.01.2020 | |
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) | посводномуреестру | |
образовательная | ||
По ОКВЭ Д | 85.14 | |
По ОКВЭД | 01.13.1 | |
Вид муниципального учреждения Организация общего образования(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) | По ОКВЭД | 01.4 |
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел 1 | ||
1. Наименование муниципальной услугиРеализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню | 11.787.0 |
2. Категории потребителей муниципальной услугиФизические лица |
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | Значение показателя качества муниципальной услуги | |||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2020 год (очередной финансовый год) | 2021 год (1-й год планового периода) | 2022 год (2-й год планового периода) | |||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
801012О.99.0.БА81АЦ60001 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | Очная | Услуга | 1.1. укомплектованность педагогическими кадрами по учебным предметам, обеспечивающим реализацию основных общеобразовательных программ | Процент | 11.787.0 | 100 | 100 | 100 | |
801012О.99.0.БА81АШ28001 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Адаптированная образовательная программа | проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | Очная | Услуга | 1.2. соответствие образовательного ценза педагогических работников | процент | 11.787.0 | 97,5 | 100 | 100 |
1.3. уровень квалификации педагогических работников, обеспечивающих реализацию основных общеобразовательных программ, имеющих первую и высшую квалификационные категории. | процент | 11.787.0 | 86 | 88 | 90 | ||||||
801012О.99.0.БА81АЩ48001 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Адаптированная образовательная программа | Дети-инвалиды | Очная | Услуга | 1.4. повышение квалификации педагогов, процент педагогов, повысивших квалификацию и получивших документ, удостоверяющий повышение | процент | 11.787.0 | 100 | 100 | 100 |
801012О.99.0.БА81АШ04001 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Адаптированная образовательная программа | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | очная | услуга | 2.1. обеспеченность учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников | 11.787.0 | 100 | 100 | 100 | |
2.2. наличие у образовательных организаций лицензии на образовательную деятельность | 11.787.0 | да | да | да | |||||||
2.3. наличие у образовательной организации свидетельства об аккредитации | 11.787.0 | да | да | да | |||||||
3.1. доля учащихся, оставивших общеобразовательную организацию и исключенных из школы от общего числа обучающихся | 11.787.0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.2. доля учащихся, стоящих на учетах в правоохранительных органах | 11.787.0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.3. показатель детского травматизма | процент | 11.787.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.4. доля учащихся 1-4 классов, оставленных на повторный год обучения | процент | 11.787.0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
3.9. качество образования учащихся начального общего образования (1-4 класс) | 11.787.0 | 47 | 48 | 50 | |||||||
4.1. наличие органов общественного самоуправления | 11.787.0 | да | да | да | |||||||
4.2. наличие органов ученического самоуправления | 11.787.0 | да | да | да | |||||||
4.3. наличие информационных стендов | 11.787.0 | да | да | да | |||||||
4.4. Наличие регулярно обновляемого сайта образовательных организаций в сети Интернет | 11.787.0 | да | да | да |
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5% |
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной | Среднегодовой размер платы (цена, тариф) | |||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2020 год (очередной финансовый год) | 2021 год (1-й год планового периода) | 2022 год (2-й год планового периода) | 2020 год (очередной финансовый год) | 2021 год (1-й год планового периода) | 2022 год (2-й год планового периода) | |||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
801012О.99.0.БА81АЦ60001 | 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | Очная | Услуга | Число обучающихся | Человек | 11.787.0 | 192 | 198 | 181 | ||||
801012О.99.0.БА81АШ28001 | 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Адаптированная образовательная программа | Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | Очная | Услуга | Число обучающихся | Человек | 11.787.0 | 2 | 2 | 1 | |||
801012О.99.0.БА81АЩ48001 | 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Адаптированная образовательная программа | Дети-инвалиды | Очная | Услуга | Число обучающихся | Человек | 11.787.0 | 2 | 2 | 1 | |||
801012О.99.0.БА81АШ04001 | 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Адаптированная образовательная программа | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная | Услуга | Число обучающихся | Человек | 11.787.0 | 15 | 12 | 6 |
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
5% |
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Нормативный правовой акт | ||||
вид | принявший орган | дата | номер | наименование |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон Государственная Дума от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Минобразования России от 19.05.1998 1235 ««Об утверждении Обязательного минимума содержания начального общего образования»»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 373 ««Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»»; Закон Законодательное собрание Забайкальского края от 11.07.2013 858-ЗЗК «»Об отдельных вопросах в сфере образования»»;Постановление Правительство Российской Федерации от 25.04.2012 390 ««О противопожарном режиме»»; Приказ Министерство образования и науки РФ от 09.02.1998 322 ««Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»»; Приказ Минобразования России от 05.04.2004 1089 ««Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»»; Приказ Минобразования России от 09.03.2004 1312 ««Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»»; Приказ Министерство финансов Российской Федерации от 29.12.2014 175н «»Об утверждении Порядка формирования (изменения) реестровых записей при формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, включая правила формирования информации и документов для включения в реестровую запись, структуры уникального номера реестровой записи»»; Постановление Правительство Забайкальского края от 05.02.2015 45 «»Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Забайкальского края»»; Приказ Министерство финансов Российской Федерации от 29.12.2014 174н «»Об утверждении правил формирования (изменения) реестровых записей при формировании и ведении ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями) и структуры их уникального номера, включая правила формирования информации и документов для включения в указанные реестровые записи»»; Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 151 «»О формировании и ведении Базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»;Постановление Правительство Забайкальского края от 17.11.2015 556 «»Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Забайкальского края и финансового обеспечения выполнения государственного задания»»;Закон Государственная Дума от 06.10.1999 184-фз «»Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Приказ МОН и МП Забайкальского края от 22.12.2010 №990 «О внедрении и реализации ФГОС в образовательных учреждениях Забайкальского края»; Решение Совета муниципального района «Могойтуйский район» от 25.06.2009 года № 38 -243 «О принятии Положения «Об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района «Могойтуйский район»; Устав муниципального района «Могойтуйский район», принятый решением Совета муниципального района «Могойтуйский район» № 42 -292 от 22 октября 2014 года; Постановление администрации муниципального района «Могойтуйский район» от 15.12. 2015 г. № 649 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования»; Приказ управления образования и молодежной политики администрации муниципального района «Могойтуйский район» от 26.09.2011 № 167 «Об утверждении документов по реализации Федерального закона от 08.05.2011 № 83 – ФЗ; Постановление администрации муниципального района «Могойтуйский район» от 19.01.2018 №19 «Об утверждении показателей качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых образовательными организациями муниципального района «Могойтуйский район»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования | Состав размещаемой информации | Частота обновления информации |
1 | 2 | 3 |
Родительские собрания | Знакомство с Уставом ОУ, административными регламентами. Права и обязанности детей и родителей, условия оказания муниципальных услуг. | 1 раз в полугодие |
Информационный стенд | Регламент оказания муниципальной услуги | Постоянно |
Использование СМИ | Информация о деятельности ОУ, о социально значимых мероприятиях. | 1 раз в полугодие |
Сайт МАОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Р. Гласко» | Анализ, отчеты по результатам предоставленных муниципальных услуг, участия в школьных, муниципальных, региональных мероприятиях. Регламент образовательных услуг. Условия оказания муниципальных услуг | в течение 30 дней после опубликования |
Публичный доклад | Деятельность ОУ:· Содержание образования и управления· Результаты учебной деятельности· Здоровьесбережение· Обеспечение безопасности ОУ· Развитие МТБ и финансово-экономической деятельности ОУ· Перспективы развития ОУ | 1 раз в год |
Часть 2. Сведения о выполняемых работахРаздел 2 | ||
1. Наименование работыРеализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Уникальныйномер побазовому(отраслевому)перечню | 11.791.0 |
2. Категории потребителей работыФизические лица |
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам) | Показатель качества работы | Значение показателя качества работы | |||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2019 год (очередной финансовый год) | 2020 год (1-й год планового периода) | 2021 год (2-й год планового периода) | |||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
802111О.99.0.БА96АЧ08001 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | Очная | Услуга | 1.1. укомплектованность педагогическими кадрами по учебным предметам, обеспечивающим реализацию основных общеобразовательных программ | процент | 11.791.0 | 100 | 100 | 100 | |
802111О.99.0.БА96АГ24000 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | адаптированная образовательная программа | проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | очная | услуга | 1.2. соответствие образовательного ценза педагогических работников | процент | 11.791.0 | 97,5 | 100 | 100 |
1.3. уровень квалификации педагогических работников, обеспечивающих реализацию основных общеобразовательных программ, имеющих первую и высшую квалификационные категории. | процент | 11.791.0 | 86 | 88 | 90 | ||||||
802111О.99.0.БА96АГ00000 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Адаптированная образовательная программа | Дети-инвалиды | очная | услуга | 1.4. повышение квалификации педагогов, процент педагогов, повысивших квалификацию и получивших документ, удостоверяющий повышение | процент | 11.791.0 | 100 | 100 | 100 |
802111О.99.0.БА96АШ58001 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Адаптированная образовательная программа | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | очная | услуга | 2.1. обеспеченность учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников | процент | 11.791.0 | 100 | 100 | 100 |
2.2. наличие у образовательных организаций лицензии на образовательную деятельность | Да\нет | 11.791.0 | да | да | да | ||||||
2.3. наличие у образовательной организации свидетельства об аккредитации | Да\нет | 11.791.0 | да | да | да | ||||||
3.1. доля учащихся, оставивших общеобразовательную организацию и исключенных из школы от общего числа обучающихся | процент | 11.791.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.2. доля учащихся, стоящих на учетах в правоохранительных органах | процент | 11.791.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.3. показатель детского травматизма | процент | 11.791.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.5. доля учащихся 5-9 классов, оставленных на повторный год обучения | процент | 11.791.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.10. качество образования учащихся основной ступени школы (5-9 класс) | процент | 11.791.0 | 26,5 | 35 | 40 | ||||||
3.12. доля выпускников 9 класса, сдавших ГИА по русскому языку | процент | 11.791.0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
3.13. . доля выпускников 9 класса, сдавших ГИА по математике | процент | 11.791.0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
3.14. доля выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном образовании | процент | 11.791.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.2. наличие органов ученического самоуправления | Да\нет | 11.791.0 | да | да | да | ||||||
4.3. наличие информационных стендов | Да\нет | 11.791.0 | да | да | да | ||||||
4.4. Наличие регулярно обновляемого сайта образовательных организаций в сети Интернет | Да\нет | 11.791.0 | да | да | да |
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
5% |
считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам) | Показатель объема работы | Значение показателя объема работы | ||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | описание работы | 2020 год (очередной финансовый год) | 2021 год (1-й год планового периода) | 2022 год (2-й год планового периода) | |||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
802111О.99.0.БА96АЧ08001 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | Очная | Услуга | Число обучающихся | Человек | 11.791.0 | 236 | 222 | 244 | ||
802111О.99.0.БА96АГ24000 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Адаптированная образовательная программа | Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | Очная | Услуга | Число обучающихся | Человек | 11.791.0 | 8 | 7 | 7 | |
802111О.99.0.БА96АГ00000 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Адаптированная образовательная программа | Дети-инвалиды | Очная | Услуга | Число обучающихся | Человек | 11.791.0 | 5 | 5 | 4 | |
802111О.99.0.БА96АШ58001 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Адаптированная образовательная программа | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная | Услуга | Число обучающихся | Человек | 11.791.0 | 25 | 21 | 25 |
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
10% |
считается выполненным (процентов)
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел 3 | ||
1. Наименование муниципальной услугиРеализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню | 11.794.0 |
2. Категории потребителей муниципальной услугиФизические лица |
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | Значение показателя качества муниципальной услуги | |||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2018 год (очередной финансовый год) | 2019 год (1-й год планового периода) | 2020 год (2-й год планового периода) | |||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
802112О.99.0.ББ11АЧ09001 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | очная | услуга | 1.1. укомплектованность педагогическими кадрами по учебным предметам, обеспечивающим реализацию основных общеобразовательных программ | процент | 11.794.0 | 100 | 100 | 100 | |
1.2. соответствие образовательного ценза педагогических работников | процент | 11.794.0 | 97,5 | 100 | 100 | ||||||
1.3. уровень квалификации педагогических работников, обеспечивающихреализацию основных общеобразовательных программ, имеющих первую и высшую квалификационные категории. | процент | 11.794.0 | 86 | 88 | 90 | ||||||
1.4. повышение квалификации педагогов, процент педагогов, повысивших квалификацию и получивших документ, удостоверяющий повышение | процент | 11.794.0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
2.1. обеспеченность учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников | процент | 11.794.0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
2.2. наличие у образовательных организаций лицензии на образовательную деятельность | 11.794.0 | да | да | да | |||||||
2.3. наличие у образовательной организации свидетельства об аккредитации | 11.794.0 | да | да | да | |||||||
3.1. доля учащихся, оставивших общеобразовательную организацию и исключенных из школы от общего числа обучающихся | процент | 11.794.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.2. доля учащихся, стоящих на учетах в правоохранительных органах | процент | 11.794.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.3. показатель детского травматизма | процент | 11.794.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.3. доля учащихся 11 классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процент | 11.794.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.11. качество образования учащихся старшей ступени школы (10-11 класс) | процент | 11.794.0 | 24 | 30 | 35 | ||||||
3.12. доля выпускников 11 класса, сдавших ЕГЭ по русскому языку | процент | 11.794.0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
3.13. . доля выпускников 11 класса, сдавших ЕГЭ по математике | процент | 11.794.0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
4.2. наличие органов ученического самоуправления | Да\нет | 11.794.0 | да | да | да | ||||||
4.3. наличие информационных стендов | Да\нет | 11.794.0 | да | да | да | ||||||
4.4. Наличие регулярно обновляемого сайта образовательных организаций в сети Интернет | Да\нет | 11.794.0 | да | да | да |
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание | ||
считается выполненным (процентов) | 5% |
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Среднегодовой размер платы (цена, тариф) | |||||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2020 год (очередной финансовый год) | 2021 год (1-й год планового периода) | 2022 год (2-й год планового периода) | 2020 год (очередной финансовый год) | 2021 год(1-й год планового периода) | 2022 год(2-й год планового периода) | |||||||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
802112О.99.0.ББ11АЧ09001 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | Очная | Услуга | Число обучающихся | Человек | 11.794.0 | 41 | 41 | |||||||||
802112О.99.0.ББ11АМ76001 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Адаптированная образовательная программа | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Очная | Услуга | Число обучающихся | Человек | 11.794.0 | 0 | 0 | ||||||||
8021110.99.0.БА96АЛ51001 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Адаптированная образовательная программа | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | Очная | Услуга | Число обучающихся | Человек | 11.794.0 | 0 | 0 | ||||||||
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание | ||||||||||||||||||
считается выполненным (процентов) | 10 | |||||||||||||||||
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий:
— при реорганизации учреждения;
— при ликвидации учреждения;
— при окончании срока действия лицензии учреждения;
— при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия её получения.
В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета города, которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения приказом управления образования.
В случае изменения объема услуг и объема финансирования настоящего муниципального задания, указанные изменения оформляются в виде дополнения к данному муниципальному заданию. Любые изменения и дополнения настоящего муниципального задания действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего муниципального задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания __________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля | Периодичность | Исполнительные органы муниципальной власти Забайкальского края, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания |
1 | 2 | 3 |
Тематическая проверка | По мере необходимости | Управление образования и молодежной политики администрации муниципального района «Могойтуйский район» |
Оперативная проверка | По мере необходимости | Управление образования и молодежной политики администрации муниципального района «Могойтуйский район» |
Диагностирование учебных результатов | по полугодиям | Управление образования и молодежной политики администрации муниципального района «Могойтуйский район» |
Составление акта о готовности ОУ к новому учебному году | 1 раз в год | Управление образования и молодежной политики администрации муниципального района «Могойтуйский район» |
Результаты итоговой государственной аттестации учащихся | 1 раз в год | Управление образования и молодежной политики администрации муниципального района «Могойтуйский район» |
Внутренние формы контроля | ||
Комплексный | согласно планового контроля | Администрация муниципального общеобразовательного учреждения (МАОУ МСОШ№1 имени В.Р. Гласко) |
Тематический | согласно рабочей программе | Администрация муниципального общеобразовательного учреждения (МАОУ МСОШ№1 имени В.Р. Гласко) |
Персональный | в период аттестации работника | Администрация муниципального общеобразовательного учреждения (МАОУ МСОШ№1 имени В.Р. Гласко) |
Классно-обобщающий | по результатам мониторинговых исследований | Администрация муниципального общеобразовательного учреждения (МАОУ МСОШ№1 имени В.Р. Гласко) |
Промежуточная аттестация | по итогам учебного года | Администрация муниципального общеобразовательного учреждения (МАОУ МСОШ№1 имени В.Р. Гласко) |
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Контроль (мониторинг) исполнения муниципального задания на предоставление
муниципальных проводятся на основании заполнения форм отчетности, установленных
настоящим Порядком. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и
взаимоувязанными.
Руководители учреждений несут ответственность за достоверность данных, представляемых
Учредителю об исполнении муниципального задания и об использовании субсидии, а также за
нецелевое использование средств субсидии.
При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение
муниципального задания, Учредитель имеет право приостановить финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания.
Отчет об исполнении муниципального задания вместе с пояснительной запиской должен
содержать совокупность данных, характеризующих результаты выполнения установленного
муниципального задания, в том числе:
· оценку планового и фактического количества потребителей муниципальных услуг;
· характеристику фактических и запланированных на соответствующий период времени
результатов выполнения задания;
· характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения
задания от запланированных;
· оценку полноты и эффективности использования средств муниципального бюджета на
выполнение муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Учреждение обязано ежегодно составлять отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
Отчет об исполнении муниципального задания в части объема бюджетных ассигнований финансового обеспечения, предоставляется ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 15 января очередного финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая:
а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг;
б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде;
в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения.
Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности (официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района (управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий.
Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального задания на предмет:
а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета;
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году;
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о возможных изменениях плановых значений.
